
Transparent Labs
Multivitamin
88
88/100
Grade BMultivitamin scores 88/100 (B grade). Strengths: 17 Grade A, 4 Grade B ingredients.
Multivitaminimmuneadaptogenmineralsgutprobiotic
$39.99capsule4 Capsules30 servings
Score Breakdown
Evidence Quality97× 25%
Dose Accuracy81× 20%
Bioavailability87× 20%
Transparency100× 10%
Safety90× 10%
Manufacturing80× 10%
Value60× 5%
Active Ingredients
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Iron | 0.4 mg | 2% |
| Biotin (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 50 mcg | 167% |
| Chromium (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 60 mcg | 171% |
| Folate (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 200 mcg | 50% |
| Niacin (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 17.5 mg | 109% |
| Magnesium (as Aquamin® Mg (Magnesium Citrate)) | 100 mg | 24% |
| Manganese (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 1 mg | 43% |
| Pantothenic Acid (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 30 mg | 600% |
| Selenium (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 35 mcg | 64% |
| Vitamin A (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 150 mcg | 17% |
| Thiamin (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 12.5 mg | 1042% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae (Re-Natured® Vitamin B12)) | 2.4 mcg | 100% |
| Riboflavin (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 12.5 mg | 962% |
| Vitamin B6 (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 25 mg | 1471% |
| Vitamin C (as Liposomal Pureway-C® (90mg), From Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™ (50mg))) | 140 mg | 156% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) (VegD3®) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 33.5 mg | 223% |
| Vitamin K (as Vitamin K1 from Medicago sativa (BIOGROWN®)) | 120 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7) (MenaQ7®) | 180 mcg | – |
| Aztec Marigold (Tagetes erecta) Flower Extract (Lutemax 2020) (Lutein 20mg, Zeaxanthin 4mg) | 200 mg | – |
| Zinc (from Blend of Sesbania, Guava, Amla, Holy Basil, Annatto and Lemon Extracts (RGen™)) | 3.8 mg | 35% |
Other Ingredients
HPMC (Hypromellose) Capsule, Vegetable Magnesium Stearate, L-Leucine, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, HPMC (Hypromellose) Capsule, Vegetable Magnesium Stearate, L-Leucine, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, HPMC (Hypromellose) Capsule, Vegetable Magnesium Stearate, L-Leucine, Silicon Dioxide, Calcium Silicate
Certifications
VeganOrganicNo Artificial ColoringNo Artificial SweetenersNo Artificial Preservatives