
Thorne
Advanced Nutrients
88
88/100
Grade BAdvanced Nutrients scores 88/100 (B grade). Strengths: 21 Grade A, 11 Grade B ingredients.
MultivitaminHealthy AgingEye Health
$72.00capsule8 Capsules240 servings
Score Breakdown
Evidence Quality95× 25%
Dose Accuracy77× 20%
Bioavailability90× 20%
Transparency100× 10%
Safety90× 10%
Manufacturing80× 10%
Value90× 5%
Active Ingredients
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Astaxanthin | 1 mg | – |
| Boron (as Boron Glycinate Complex) | 3 mg | – |
| Calcium (as DiCalcium Malate) | 250 mg | – |
| Choline (Citrate) | 35 mg | – |
| Chromium (Nicotinate Glycinate) | 200 mcg | – |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 225 mcg | – |
| Lutein | 1 mg | – |
| Lycopene | 1 mg | – |
| Magnesium (as DiMagnesium Malate) | 250 mg | – |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 6 mg | – |
| Nicotinamide Riboside | 45 mg | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 450 mg | – |
| Trans-Resveratrol | 25 mg | – |
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 40 mg | – |
| Vitamin A (as Palmitate) | 750 mcg | – |
| Vitamin A (from Beta Carotene) | 375 mcg | – |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 450 mcg | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 10 mg | – |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 10 mg | – |
| Biotin | 400 mcg | – |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 850 mg | – |
| Vitamin D3 | 50 mcg | – |
| Vitamin K1 | 50 mcg | – |
| Zeaxanthin | 1 mg | – |
| Zinc (Bisglycinate Chelate) | 15 mg | – |
| Bilberry extract (fruit) | 80 mg | – |
| Copper (Bisglycinate) | 1.5 mg | – |
| Folate (L-5-MTHF) | 1.7 mg DFE | – |
| Quercetin Phytosome (Phospholipid complex from Sunflower) | 100 mg | – |
| Selenium (Selenomethionine) | 200 mcg | – |
| Vitamin E (d-Alpha-Tocopherol) | 134 mg | – |
| Vitamin K2 (MK-7) | 50 mcg | – |
Other Ingredients
Calcium Laurate, Hypromellose (derived from cellulose) capsule, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide
Certifications
NSF CertifiedGluten FreeDairy FreeSoy FreeThorne VerifiedNatural FlavorsNatural ColorsGMP Certified